企業(yè)名稱珠海奧威軟件科技有限公司
法定代表人鄒斌
注冊資本500萬
企業(yè)規(guī)模-
成立日期2008-09-08
所屬行業(yè)研究和試驗發(fā)展
統(tǒng)一社會信用代碼91440400678885279W
經營范圍計算機軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)服務、數(shù)據(jù)處理;商業(yè)批發(fā)、零售(不含許可經營項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
高新技術企業(yè) 奧威軟件 企業(yè)族群 服務 零售 新四板 890246 軟件開發(fā)
企業(yè)名稱珠海奧威軟件科技有限公司
法定代表人鄒斌
注冊資本500萬
企業(yè)規(guī)模-
成立日期2008-09-08
所屬行業(yè)研究和試驗發(fā)展
統(tǒng)一社會信用代碼91440400678885279W
經營范圍計算機軟件開發(fā);計算機系統(tǒng)服務、數(shù)據(jù)處理;商業(yè)批發(fā)、零售(不含許可經營項目)。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)〓
企業(yè)電話
133****0731
136****7579
075*****3279
企業(yè)郵箱
p*y@speedbi.cn
9*******4@qq.com
企業(yè)網址http://www.powerbi.com.cn
企業(yè)地址珠海市唐家灣鎮(zhèn)軟件園路1號教學區(qū)3
軟件名稱 | 登記號 | 登記批準日期 | 首次發(fā)表日期 |
---|---|---|---|
基于AI與云計算的大數(shù)據(jù)可視化公共平臺 | 2021SR0834337 | 2021-06-04 | 2020-04-28 |
大數(shù)據(jù)可視化展示管理系統(tǒng) | 2021SR0834526 | 2021-06-04 | 2020-12-20 |
大數(shù)據(jù)ETL報表智能訂閱系統(tǒng) | 2021SR0824988 | 2021-06-03 | 2020-06-23 |
大數(shù)據(jù)WEB圖文分析報告系統(tǒng) | 2021SR0824987 | 2021-06-03 | 2020-11-20 |
大數(shù)據(jù)可視化智能ETL數(shù)據(jù)設置管理系統(tǒng) | 2020SR0218403 | 2020-03-05 | |
大數(shù)據(jù)可視化數(shù)據(jù)對接計劃調度管理系統(tǒng) | 2020SR0202120 | 2020-03-03 | |
大數(shù)據(jù)可視化財務智能建模管理系統(tǒng) | 2020SR0200893 | 2020-03-03 | |
大數(shù)據(jù)可視化權限智能管理系統(tǒng) | 2020SR0200886 | 2020-03-03 | |
大數(shù)據(jù)可視化菜單智能設計管理系統(tǒng) | 2020SR0201322 | 2020-03-03 | |
大數(shù)據(jù)可視化模板資源開放式超市管理系統(tǒng) | 2020SR0202115 | 2020-03-03 | |
大數(shù)據(jù)可視化智能報表分析設計系統(tǒng) | 2020SR0197999 | 2020-03-02 | |
奧威企業(yè)數(shù)據(jù)分析平臺 | 2019SR0513202 | 2019-05-24 | |
奧威數(shù)據(jù)清洗轉換系統(tǒng) | 2019SR0513285 | 2019-05-24 | |
奧威電商數(shù)據(jù)采集系統(tǒng) | 2019SR0513281 | 2019-05-24 | |
奧威資產運營管理平臺 | 2019SR0513278 | 2019-05-24 | |
奧威系統(tǒng)分發(fā)項目管理平臺 | 2019SR0491092 | 2019-05-21 | |
奧威多維度信息分析系統(tǒng) | 2019SR0493190 | 2019-05-21 | |
奧威大數(shù)據(jù)可視化自助BI平臺 | 2018SR816831 | 2018-10-12 | |
移動端企業(yè)數(shù)據(jù)采集平臺 | 2018SR361043 | 2018-05-21 | |
成本管控數(shù)據(jù)中心系統(tǒng) | 2018SR361034 | 2018-05-21 | |
元數(shù)據(jù)編碼分析處理系統(tǒng) | 2018SR361027 | 2018-05-21 | |
奧威OurwayBI大數(shù)據(jù)可視化平臺 | 2017SR661000 | 2017-12-01 | 2017-10-18 |
信控管理平臺系統(tǒng) | 2017SR105771 | 2017-04-07 | |
Power-BI企業(yè)決策分析系統(tǒng) | 2016SR281299 | 2016-09-29 | 2013-07-10 |
企業(yè)應收賬齡大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng) | 2017SR105766 | 2017-04-07 | 2016-09-08 |
WEB智能圖文報告系統(tǒng) | 2017SR105774 | 2017-04-07 | 2016-11-02 |
數(shù)據(jù)轉換管理軟件 | 2016SR287354 | 2016-10-10 | 2014-05-03 |
物流倉庫盤控軟件 | 2016SR282128 | 2016-09-30 | 2015-11-15 |
企業(yè)數(shù)據(jù)采集軟件 | 2016SR282600 | 2016-09-30 | 2015-01-08 |
WEB多維報表設計軟件 | 2016SR282563 | 2016-09-30 | 2014-07-02 |
集團財務決策系統(tǒng) | 2016SR281832 | 2016-09-30 | 2015-07-02 |
房地產客戶定位分析軟件 | 2016SR281839 | 2016-09-30 | 2015-09-05 |
酒店連鎖經營管理軟件 | 2016SR281835 | 2016-09-30 | 2015-03-25 |
動態(tài)視圖設計平臺 | 2016SR281829 | 2016-09-30 | 2014-12-15 |
元數(shù)據(jù)管理軟件 | 2016SR281618 | 2016-09-30 | 2013-10-28 |
門店銷售管控軟件 | 2016SR282127 | 2016-09-30 | 2015-04-09 |
企業(yè)數(shù)據(jù)動態(tài)分析軟件 | 2016SR282108 | 2016-09-30 | 2014-08-05 |
企業(yè)運營管理平臺 | 2016SR282553 | 2016-09-30 | 2014-01-15 |
企業(yè)經營診斷報告生成系統(tǒng) | 2016SR280397 | 2016-09-29 | 2013-07-30 |
商業(yè)智能移動應用平臺 | 2016SR280400 | 2016-09-29 | 2014-01-29 |
Power-BI(用友版)企業(yè)決策分析系統(tǒng) | 2009SR047460 | 2009-10-20 | |
Power-BI(金蝶版)企業(yè)決策分析系統(tǒng) | 2009SR047458 | 2009-10-20 | |
Power-BI企業(yè)決策分析系統(tǒng) V5.0 | 2008SR28112 | 2008-11-07 | 2008-09-18 |
軟件名稱 | 登記號 | 作品類別 | 登記日期 | 首次發(fā)表日期 |
---|---|---|---|---|
奧威logo | 國作登字-2019-F-00745040 | 美術作品 | 2019-03-13 | 2015-05-26 |
本網站是由機器人通過各企業(yè)官網進行大數(shù)據(jù)、云計算、數(shù)據(jù)統(tǒng)計真實客觀呈現(xiàn)的結果,不代表本站觀點,更不表示本站支持購買和交易,對網頁中內容之合法性、準確性、真實性、適用性、安全性等概不負責。本站不生產產品,不提供產品銷售服務,不對任何人的任何交易承擔任何責任,數(shù)據(jù)僅提供參考使用,不代表網站支持觀點。版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。聯(lián)系郵箱: eclub@yesky.com。
2025-04-25
2025-04-24
2025-04-15
2025-03-17
2025-03-13
2025-03-13
2025-03-11
2025-03-11
2025-05-09
2025-05-08
2025-05-07
2025-05-06
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30
2025-04-30